広告協賛金収納状況

皆さま、同窓会活動に協力いただきありがとうございました。

広告協賛金の収納状況の最終報告です。
皆さまの頑張りにより、目標を大幅に上回り、556先からの
協力をいただきました。
皆さまのご協力、ご尽力に改めて感謝申し上げます。
 
                          事務局 向山
 
第92回韮崎高等学校同窓会 広告協賛金収納状況表(26.10.20現在) 

企業番号 入金日 広告 備考 担当者
1 7/31 1/2 変更 雨宮
2 8/7 1/12 例年通り 志村
3 7/22 1/2   雨宮
4 6/27 1/6    
5 5/23 1/4 変更  
6 6/5 1/6    
8 6/19 1/4    
11 6/20 例年通り  
14 8/4   広告なし  
15 7/31 1/4 例年通り 雨宮
17 6/2 1/12 例年通り 大澤
24 7/29 1/12 変更 浅川忠
27 8/12 1/12 例年通り 雨宮・山田
28 10/16 1/4 例年通り 浅川(桂)
30 6/11 1/2 例年通り 内藤(正)
31 6/24 1/12 例年通り 雨宮
32 6/19 1/4 変更 向山
33 6/4 1/4 例年通り 大澤
34 7/16 1/12 例年通り 中山
35 5/19 1/12 例年通り 雨宮
36 7/30 1/12 例年通り 山田
37 8/26 1/12 例年通り 向山・大澤
38 8/4 1/12 例年通り 山田
39 6/11 1/12 例年通り 内藤(正)
46 5/29 1/6 例年通り 雨宮
47 6/4 1/6 例年通り 大澤
53 5/26 1/12 例年通り 雨宮
54 6/30 1/2 変更 向山
55 6/20 1/6   篠原博昭
56 6/20 1/6   篠原博昭
57 6/10 1/6   篠原博昭
58 6/20 1/6   篠原博昭
59 6/20 1/12   篠原博昭
60 6/16 1/2 変更 雨宮
61 7/14 1/4 変更 雨宮
62 6/4 1/12 例年通り 雨宮
64 5/16 1/12 例年通り 大澤
65 6/20 1/12 例年通り 雨宮
73 5/30 1/4 例年通り 大澤
74 6/3 1/6 例年通り 大澤
77 8/7 1/6 変更 山田
82 7/22 1/12 変更 向山
84 6/21 1/12 変更 藤巻
87 7/15 1/12 例年通り 功刀(重)
88 6/3 1/12   内藤(一)
89 6/12 1/12 例年通り 大澤
90 5/20 1/12 例年通り  
91 7/25 1/12 例年通り 掛川
96 7/7 1/12 例年通り 雨宮
97 6/12 1/6 例年通り 大澤
99 7/15 1/12 例年通り 藤原理恵
102 8/6 1/12 例年通り 有泉
104 7/15 1/12 例年通り 有泉
106 5/30 1/12 例年通り 大澤
108 6/11 1/12 例年通り 大澤
112 5/19 1/6 変更 有泉
113 6/12 1/4 例年通り 有泉
115 6/12 1/12 例年通り 有泉
116 6/3   例年通り広告なし 長坂
117 6/14 1/12 例年通り 長坂
118 5/27 1/12 例年通り 有泉
122 6/14 1/12 例年通り 長坂
123 5/28 1/12 例年通り 大澤
125 5/27 1/12 例年通り 有泉
127 6/13 1/12 例年通り 有泉
129 7/31 1/12 例年通り 有泉
129 7/31 1/4 変更 山田
130 6/12 1/12 例年通り 有泉
133 7/30 全面 変更 山田
135 6/12 1/12 例年通り 有泉
136 7/15 1/12 例年通り 有泉
137 7/10 1/12    
141 6/12 1/12 例年通り 有泉
144 6/23 1/2 例年通り 小宮山
146 6/12 1/12 例年通り 有泉
147 6/16 1/12   内藤(一)
149 6/12 1/12   有泉
153 6/19 1/12 例年通り 小宮山
155 6/19 1/6 例年通り 小宮山
156 6/4 1/6 変更 前嶋
157 6/19 1/12 例年通り 小宮山
158 8/20 1/12 例年通り 有泉
159 7/10 1/12 例年通り 功刀正
160 6/23 1/6 例年通り 小宮山
164 8/20 1/6 例年通り 山田
166 5/27 1/12 例年通り 前嶋
168 8/4 1/12 例年通り 山田
176 9/25 1/12 例年通り 山寺
185 5/26 1/6 例年通り 雨宮
186 6/26 1/4   中山
189 8/13 1/12 例年通り 有泉
191 7/30 1/12 例年通り 内藤(正)
194 6/2 1/6    
197 8/19 1/12 例年通り 山田
201 6/3 1/12 例年通り 大澤
202 7/22 全面   雨宮・山寺・山田
205 6/3 1/12 例年通り 雨宮
206 8/21 1/4 例年通り 山田
207 5/28 1/12 例年通り 浅川忠
208 7/16 1/12 例年通り 中山
209 6/11 1/12 例年通り 山寺
211 5/27 1/12 例年通り 雨宮
213 5/29 1/12 例年通り 雨宮
214 6/17 1/6 例年通り 雨宮
215 8/5 1/12 例年通り 山田
216 7/28 1/12 変更 保坂
220 8/13 全面 例年通り 雨宮
223 7/17 1/4 例年通り 向山
226 7/16 1/12 例年通り 中山
228 6/16 1/12 例年通り 中山
229 8/22 1/12 例年通り 山田
230 5/30 1/4 例年通り 中山
232 5/15 1/6 例年通り 内藤(正)
235 6/5 1/6   内藤(一)
236 7/22 1/12 例年通り 志村
238 5/26 1/6 例年通り 藤巻
239 6/16 1/12 変更 中込
240 7/15 1/12 例年通り 中込
241 7/15 1/12 例年通り 長田英和
242 7/22 1/12 例年通り 志村
243 6/11 1/12 例年通り 中込
245 5/28 1/12 例年通り 内藤(一)・藤巻
246 7/22 1/12 例年通り 志村
247 7/15 1/12 例年通り 中込
251 7/22 1/12 例年通り 志村
256 6/11   広告無し 中込
257 5/28 1/12 例年通り 藤巻
258 7/11 1/6×2 例年通り 山寺
259 8/12 1/12 例年通り 志村
260 7/22 1/12 変更 志村
261 6/18 1/12 変更 浅利・中込
262 6/11 1/12 例年通り 中込
263 7/25 1/12 例年通り 志村
264 7/9 1/12 例年通り 浅川忠・志村
266 7/28   広告なし 平賀
270 8/12 1/6 例年通り 志村
271 6/10 1/6 変更 山寺
272 7/11 1/12 例年通り 山寺
274 8/1 1/12 例年通り 山寺
278 6/2 1/12 変更 藤巻
279 5/26 1/12 変更 藤巻
280 7/31 1/2 変更 内藤(一)・藤巻
281 6/3 1/6 例年通り 内藤(一)
283 6/25 1/12   内藤(一)
284 8/25 1/12 変更 浅川(忠)
285 7/17 1/12 例年通り 内藤(一)
286 6/3   広告なし 内藤(一)
287 6/12 1/12 変更 藤巻
289 6/12 1/6 例年通り 前嶋
291 7/17 1/2 変更 浅利
292 5/28 1/4 変更 山寺
295 7/28 1/12 例年通り 平賀
296 9/19 全面 例年通り 山寺
297 7/7 1/4 例年通り 山寺
299 7/7 1/12 例年通り 山寺
300 6/16 1/6 例年通り 平賀
302 6/11 1/12 例年通り 大澤
303 7/28 1/12 例年通り 渡辺悟
304 7/16 1/12 例年通り 渡辺悟
305 7/28 1/12 例年通り 渡辺悟
306 8/12 1/12 例年通り 志村
307 6/3   広告なし 内藤(一)
309 7/16 1/4 例年通り 山寺
310 5/29 1/12 例年通り 藤巻
311 6/4 1/4 変更 大澤
312 6/21 1/12 例年通り 藤巻
313 6/12 1/6 変更 前嶋
314 7/10 1/4   平賀
315 6/17 1/6 例年通り 藤巻
316 8/21 1/6 変更 山寺・山田
317 7/22 1/12 例年通り 志村
318 6/6 1/4   山寺
320 7/10 1/12 例年通り 山寺
322 7/7 1/12 例年通り 山寺
323 6/12 1/12 例年通り 前嶋
325 7/22 1/12 例年通り 浅利
326 7/7 1/12 例年通り 山寺
328 6/14 1/12 例年通り 藤巻
329 7/16 1/12 例年通り 平賀
333 6/5 1/12   生山
335 5/29 1/6 変更広告預かり 藤巻
336 7/11 1/12 変更 浅川
337 6/2 1/12 例年通り 藤巻
338 8/12 1/12 変更 山寺
339 5/28 1/2 例年通り 向山
340 7/10 1/12 例年通り 功刀正
341 7/10 1/6 例年通り 功刀正
342 8/12 1/12 例年通り 功刀(正)
345 7/10 1/12 例年通り 功刀正
347 6/26 1/6 例年通り 山寺
348 6/14 1/6 例年通り 藤巻
349 7/11 1/12 例年通り 山寺
350 8/6 1/12 変更 山寺
351 7/11 1/12 例年通り 山寺
352 8/6 1/12 変更 山寺
353 7/28 1/12 例年通り 山寺
355 7/7 1/12 変更 山寺
356 6/4 1/12 例年通り 藤巻
360 7/7 全面 変更 山寺・平賀
361 7/11 1/4 変更 山寺
362 6/2 1/4 例年通り 山寺
363 5/27 1/4 例年通り 山寺
364 7/7 1/4 例年通り 山寺
365 6/11 1/4 変更 山寺
366 7/10 1/6 例年通り 功刀正
367 7/11 1/12 変更 山寺
368 6/12 1/6 例年通り 藤巻
369 6/3 1/6 変更 山寺
371 7/22 1/6 変更 山寺
372 6/25 1/6 例年通り 山寺・藤巻
373 5/19 1/6 例年通り 功刀(重)・藤巻
374 6/11 1/4 例年通り 藤巻
375 6/17 1/6 例年通り 藤巻
376 6/3 変更 山寺
377 7/17 全面 変更 山寺
378 6/14 1/12 例年通り 藤巻
379 7/25 1/4 変更 山寺
380 7/7 1/12   山寺
381 8/8 1/12 例年通り 山寺
382 6/7 1/12 例年通り 藤巻
383 7/11 1/4 変更 山寺
384 7/16   広告なし 山寺
385 7/7 1/12 例年通り 山寺
386 7/7 1/12 例年通り 山寺
387 8/12 1/12 例年通り 功刀(正)
389 6/6 1/12 変更 前嶋
390 7/11 1/12 例年通り 山寺
391 7/28 1/12 例年通り 山寺
392 7/29 1/12 例年通り 山寺
393 7/7 1/12 例年通り 山寺
394 6/4 1/12 例年通り 藤巻
395 6/14 1/12 例年通り 藤巻
396 7/11 1/12 例年通り 山寺
397 6/2 1/12 例年通り 藤巻
398 8/8 1/6 変更 山寺・長田・功刀
399 8/12 1/12 例年通り 功刀(正)
401 6/4 1/12 例年通り 藤巻
402 7/7 1/12 例年通り 山寺
403 7/11 1/12 例年通り 山寺
404 6/19 1/12 例年通り 藤巻
405 8/12 1/12 例年通り 功刀(正)
406 7/7 1/12 例年通り 山寺
407 8/12 1/12 例年通り 功刀(正)
408 6/16 1/12 例年通り 平賀
409 6/14 1/12 例年通り 藤巻
410 6/6 1/12 例年通り 藤巻
411 9/9 1/12 例年通り 樋口
412 7/15 1/12 例年通り 藤原理恵
413 8/13 1/12 例年通り 山寺
414 6/12 1/12 例年通り 藤巻
416 7/7 1/12 例年通り 山寺
417 7/6 1/2 変更 藤巻
422 7/11 1/12 例年通り 山寺
423 7/7 1/12 例年通り 山寺
424 7/7 1/12 例年通り 山寺
425 5/28 1/6   功刀正
428 5/22 1/12   浅利・藤巻
429 7/10 1/12 例年通り 功刀正
430 6/11 1/12 例年通り 藤巻
434 5/30 1/12 例年通り 浅川忠
439 7/15 1/12 例年通り 浅利
442 8/4 1/2 変更 山寺
443 8/4 1/6 例年通り 山寺
444 6/16 1/12 例年通り 中込・落合
447 8/4 1/12 例年通り 山寺
450 8/25 1/6 変更 保坂
451 7/30 全面 例年通り 山田
452 8/28 1/2 変更 浅利
453 6/11 1/2 変更 山寺
454 5/21 1/4 変更 藤巻
455 7/17 1/12 例年通り 落合
456 6/2 1/12 例年通り 藤巻
457 5/29 1/12 例年通り 藤巻
460 6/9 1/4 例年通り 前嶋
462 6/11 1/12 例年通り 大塚
463 6/11 1/12 例年通り 大塚
464 6/4 1/2 変更 藤巻
465 5/22 1/4 例年通り 中込
466 6/4 1/12 例年通り 藤巻
467 6/5 1/12 例年通り 藤巻
469 7/15 1/12 例年通り 長田英和
471 6/4 1/12 例年通り 藤巻
473 6/13 1/12 例年通り 前嶋
474 6/16 1/4 例年通り 山寺
476 7/7 1/12 例年通り 志村
477 8/25 1/12 例年通り 保坂
479 6/23 1/12 例年通り 前嶋
480 7/22 1/12 例年通り 志村
482 7/15 1/12 例年通り 藤原理恵
484 7/7 1/12 変更 山寺
485 7/4 1/12 例年通り 山寺
486 7/18 1/12 例年通り 浅利
489 6/12 1/4 例年通り 前嶋
491 6/11 1/4 例年通り 小泉
492 5/30 1/12 例年通り 小泉
493 8/13 1/6 例年通り 早川
496 6/12 1/12 例年通り 村上
497 6/10 1/12 例年通り 村上
497 8/7 全面 変更 村上・山田
498 6/13 1/12 例年通り 村上
499 5/23 1/12 変更 村上
500 7/16 1/12 新規 山寺
501 6/9 1/6 例年通り 前嶋
502 7/1 1/6 例年通り 山寺・中込
503 7/14 1/2 例年通り 浅利
505 5/28 1/12   前嶋・浅川忠
506 7/8 1/12 例年通り 浅利
511 7/16 1/6 例年通り 前嶋
513 5/26 1/4 例年通り 掛川
514 8/6 1/12 例年通り 大澤
515 8/13 1/12 例年通り 早川
516 6/13 1/6 例年通り 前嶋
520 7/15 1/12 例年通り 小泉
521 6/2 1/6 例年通り 今井
522 6/19 1/12 変更 丸茂
524 8/13 1/12 例年通り 早川
525 8/11 1/4 例年通り 丸茂
526 6/19 1/12 例年通り 丸茂
529 6/16 1/12 例年通り 丸茂
530 10/6 1/4 例年通り 山田
531 5/19 1/12 例年通り 早川
532 8/13 1/12 例年通り 早川
533 6/27 1/12 例年通り 丸茂
536 6/27 1/6 例年通り 上村
537 7/7 1/12 変更 藤巻
538 6/27 1/12 変更 丸茂
539 8/13 1/12 例年通り 早川
540 8/13 1/6 例年通り 早川
541 7/15   広告なし 掛川
544 8/13 1/12 例年通り 早川
546 6/27 1/12 例年通り 丸茂
547 8/13 1/12 例年通り 早川
548 8/13 1/12 例年通り 早川
549 8/13 1/12 例年通り 早川
550 6/23 1/12 例年通り 長田
552 6/26 1/12 変更 長田
554 8/13 1/12 例年通り 早川
555 6/27 1/12 例年通り 丸茂
556 8/13 1/12 例年通り 早川
557 6/23 1/12   長田
558 6/11 1/12 例年通り 小泉
559 7/18 1/6 変更 浅川
560 9/24 1/2 例年通り 山田
561 6/20 1/12 例年通り 前嶋
564 7/7 1/6 変更 前嶋
565 5/22 1/6 例年通り 前嶋
567 6/9 1/12 例年通り 前嶋
568 6/9 1/12   前嶋
569 6/2 1/2   前嶋
570 6/9 1/4 例年通り 前嶋
571 8/21 1/6 変更 山田
572 6/12 1/12 例年通り 前嶋
575 6/23 1/12   中山
577 6/20 1/2 例年通り  
578 8/19 1/12 例年通り 山田
580 6/17 1/12 例年通り 掛川
586 7/23 1/6 例年通り 向山
588 6/3 1/6 例年通り 大澤
593 5/28 1/12 例年通り  
594 8/15 1/12 例年通り 山田
596 8/29 1/12 例年通り 山田
598 8/19 1/12 例年通り 山田
599 7/31 全面 例年通り 山田
601 6/6   郵便局 落合
603 5/16   郵便局 中山
605 6/23   郵便局  
607 5/16   広告無し 浅利
608 5/20   郵便局 浅利
609 5/16   郵便局 浅利
610 5/23   郵便局変更 保坂
611 5/30   郵便局例年通り 浅利
612 6/2   郵便局例年通り  
613 7/3   郵便局例年通り  
614 5/27   郵便局例年通り  
615 5/16   郵便局 内藤(正)
619 7/22   広告なし 山寺
621 6/5 全面 例年通り 藤巻
622 7/15 1/4 例年通り 功刀(重)
642 8/4   広告無し 山田
643 6/13 1/12 例年通り 横森
649 5/26 1/12 例年通り 大澤
650 8/11 1/12 例年通り 内藤(正)
654 6/12 1/12 例年通り 藤巻
655 8/4 1/12 例年通り  
656 8/20 1/12 変更(縮小で) 浅川(桂)
657 6/12 1/12 例年通り 藤巻
659 8/12 1/4 例年通り 功刀(正)
661 5/27 1/12 例年通り  
664 7/11 1/12 例年通り 山寺
666 5/26 1/12 変更 今井
667 9/22 1/12 例年通り 山田
678 5/28 1/12 例年通り 前嶋
680 7/28 1/12 例年通り 渡辺悟
681 8/6 1/12 変更 有泉
682 8/6 1/12 例年通り 山寺
683 7/11 1/12 変更 山寺
686 8/20 1/12 変更(縮小で) 浅川(桂)
689 8/8 1/12 例年通り 山寺
692 5/29 1/12 例年通り 今井
693 5/26 1/12 例年通り 向山
694 7/9 1/12 例年通り 功刀重文
696 5/28 1/12 例年通り 今井
697 7/28 1/12 例年通り 今井
698 6/8 1/12 例年通り 清水
701 6/20 1/4 例年通り 山寺・山田
703 9/18 1/12 例年通り 山田
704 10/16 1/12 例年通り 浅川(桂)
707 10/16 1/12 例年通り 浅川(桂)
708 6/23 1/12 変更 前嶋・大澤
709 8/5 1/4 例年通り 山田
713 7/30 1/12 例年通り 山田・藤巻
715 6/30 1/12 例年通り 志村
716 6/9   郵便局 今井
718 6/17 1/12 例年通り 横森
723 8/1   広告なし 中込
727 6/10 1/12 例年通り 前嶋
729 7/23 1/12 例年通り 浅利
732 8/4 1/12 例年通り 前嶋
734 8/12 1/12 例年通り 大塚
735 8/4 1/12 変更 有泉
738 9/24 1/12 例年通り 浅川(桂)
741 5/28 1/12 例年通り広告なし 小泉
742 7/22 1/12 例年通り 山寺・浅川桂
744 7/15   広告なし 有泉
746 6/2 1/12 例年通り 浅川忠
747 8/1 1/12 例年通り 山寺
748 6/4 1/12 広告なし? 山寺
749 6/11   広告無し 中込
750 7/10 1/12 例年通り 功刀正
751 7/11 1/12 例年通り 山寺・中込
752 9/18 1/12 例年通り 向山・山寺
755 8/1 変更 広告なし 山田
760 6/13 1/2 例年通り 藤巻
761 5/28 1/12 変更昨年の縮小でOK 清水安子
763 7/30 1/12 例年通り  
764 6/11 1/12 例年通り 中込
766 6/30 1/12 例年通り 藤巻
769 8/4 1/2 変更 向山
772 6/13 1/12   藤巻
774 8/12 1/12 例年通り 志村
775 7/15 1/12 例年通り  
777 8/12   広告無し 山寺
新規 3/25 1/2 新規 雨宮
新規 6/3 1/6 新規 山寺
新規 6/3 1/6 新規 山寺
新規 6/3 1/6 新規 山寺
新規 6/3 1/6 新規 山寺
新規 6/9 1/6 新規 前嶋
新規 6/9 1/6 新規 前嶋
新規 6/11 1/12 新規 水上
新規 6/12 1/12 新規 有泉
新規 6/12 1/12 新規 前嶋
新規 6/12 1/12 新規 藤巻
新規 6/13 1/6 新規 小尾
新規 6/19 1/12 新規 丸茂
新規 6/20   新規 広告なし 雨宮
新規 6/24 1/12 新規 雨宮
新規 6/24 1/12 新規 雨宮
新規 6/24 1/12 新規 藤巻
新規 6/26 1/12 新規 山寺
新規 6/26 1/12 新規 雨宮
新規 6/26 1/12 新規 雨宮
新規 6/30 1/12 新規 雨宮
新規 6/30 1/6 新規 雨宮
新規 6/30 1/12 新規 前嶋
新規 7/1 1/12 新規 雨宮
新規 7/1 1/12 新規 藤巻
新規 7/6 1/12 新規 藤巻
新規 7/6 1/12 新規 藤巻
新規 7/7 1/12 新規 上村?
新規 7/7 1/12 新規 上村
新規 7/7 1/4 新規 佐藤・山寺
新規 7/7   広告なし 山寺
新規 7/11 1/12 新規 山寺
新規 7/11 1/12 新規 山寺・武井
新規 7/11 1/12 新規 山寺
新規 7/11 1/12 新規 山寺
新規 7/14 1/12 新規 掛川
新規 7/15 1/12 新規  
新規 7/16   広告なし 平賀
新規 7/16   広告なし 山寺
新規 7/17 1/12 新規 中込
新規 7/17   広告なし 内藤(一)
新規 7/17   広告なし 内藤(一)
新規 7/18   広告なし 向山
新規 7/22 1/12   志村
新規 7/22 1/12 新規 山寺
新規 7/22 1/12 新規 山寺
新規 7/22 1/12 新規 山寺
新規 7/24 1/4 新規 向山
新規 7/25 1/4 新規 向山
新規 7/25 1/12 新規 山寺
新規 7/25 1/12 新規 山寺
新規 7/25 1/12 新規 山寺
新規 7/25   広告なし 山寺
新規 7/25   広告なし 保坂
新規 7/25 1/12 新規 雨宮
新規 7/28 1/12 新規 雨宮
新規 7/28   広告なし 雨宮
新規 7/27 1/6 新規 山田
新規 7/28 1/12 新規 山田
新規 7/29 1/2 新規 山田
新規 7/29 1/12 新規 大澤
新規 7/29 1/12 新規 大澤
新規 7/30 1/6 新規 山田
新規 7/30   広告なし 山田
新規 7/31 1/2 新規 山田
新規 7/31 1/2 新規 山田
新規 7/31   広告なし 山田
新規 7/31 1/12 新規 雨宮
新規 7/31 1/4 新規 向山
新規 8/1 1/4 新規 向山
新規 8/1   広告なし 山寺
新規 8/1 1/12 新規 山寺
新規 8/1   広告なし 山寺
新規 8/1 1/6 新規 山寺
新規 8/1 1/12 新規 藤原(義)
新規 8/1 1/12 新規 向山・有泉
新規 8/1 1/12 新規 中込
新規 8/1 1/12 新規 樋口
新規 8/4 1/6 新規 藤原(義)
新規 8/4 1/12 新規 藤原(義)
新規 8/5 1/6 新規 山田
新規 8/5   広告なし 山田
新規 8/6   広告無し 内藤(一)
新規 8/6 1/12 新規 山寺
新規 8/6   広告無し 山寺
新規 8/7 1/2 新規 山田
新規 8/7 1/4 新規 向山
新規 8/8 1/12 新規 山寺
新規 8/11 1/6 新規 山寺
新規 8/11   広告無し 山寺
新規 8/11 1/2 新規 山寺
新規 8/11 1/2 新規 山寺
新規 8/11 1/6 新規 中澤(伸)
新規 8/12 1/12 新規 功刀(正)
新規 8/12 1/12 新規 功刀(正)
新規 8/12 1/12 新規 功刀(正)
新規 8/12 1/12 新規 中込
新規 8/12 1/12 新規 丸茂
新規 8/13 1/12 新規 山寺
新規 8/13 1/6 新規 長坂
新規 8/13 1/12 新規 早川
新規 8/13 1/12 広告無し 早川
新規 8/13 1/12 新規 早川
新規 8/13 1/12 新規 早川
新規 8/13 1/12 新規 早川
新規 8/13 1/12 新規 早川
新規 8/13 1/12 新規 有泉
新規 8/29 1/12 新規 雨宮
新規 8/29 1/4 新規 山田
新規 9/12 1/6 新規 山田
復活 6/21 1/12 変更 藤巻
復活 7/25 1/12 変更 保坂
  7/7 1/12 例年通り 上村
  7/7 1/12 例年通り 山寺