令和7年度 同窓会一般会計予算書(案)
<収入の部>
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
| 入会金 | 226,000 | 240,000 | -14,000 | 全日)220人、定時)6人 |
| 会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 繰入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 基本金より繰り入れ |
| 寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 令和7年度実行委員会より |
| WEB管理費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 令和7年度実行委員会負担金 |
| 繰越金 | 216,144 | 149,676 | 66,468 | |
| 雑収入 | 856 | 24 | 832 | |
| 合計 | 3,544,000 | 3,490,700 | 53,300 |
<収出の部>
| 科目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
| 事務費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 通信費、事務用品 |
| 人件費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 職員給与 |
| WEB管理費 | 200,000 | 200,000 | 0 | WEB年間維持管理費 |
| 会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 理事会、役員会 |
| 歓迎費 | 250,000 | 230,000 | 20,000 | 同窓会新入会員記念品代 |
| 表彰費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 渉外費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 広告他 |
| 慶弔費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 餞別金、香典他 |
| 奨励費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 就学奨励金10万円×6名 |
| 旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 雑費 | 30,000 | 4,700 | 25,300 | |
| 予備費 | 38,000 | 30,000 | 8,000 | |
| 合計 | 3,544,000 | 3,490,700 | 53,300 |
以上
令和7年度 同窓会特別基本金会計予算書(案)
<収入の部>
| 科目 | 金額 | 備考 |
| 前年度繰越金 | 39,320,128 | |
| 積立金 | 2,189,600 | 3年220名×2,600=572,000円 定時制6名×9,800=58,800円 1.2年433×3,600=1,558,800円 |
| 雑収入 | 10,272 | 定期預金利息等 |
| 合計 | 41,520,000 |
<支出の部>
| 科目 | 金額 | 備考 |
| 操出金 | 2,400,000 | 一般会計繰出金 |
| 次年度繰越金 | 39,120,000 | |
| 合計 | 41,520,000 |
※単位はすべて円となります。
以上