■令和3年度 同窓会一般会計予算書
<収入の部>
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 備考 |
入会金 | 240,000 | 245,000 | -5,000 | 全日)225人、定時)15人 |
会費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
繰入金 | 2,400,000 | 2,400,000 | -10,000,000 | 基本金より繰り入れ |
寄付金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 3年度実行委員会より |
WEB管理費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 3年度実行委員会負担金 |
繰越金 | 91,775 | 66,069 | 25,706 | |
雑収入 | 25 | 31 | -6 | |
合計 | 3,432,800 | 13,412,100 | -9,979,300 |
<収出の部>
科目 | 予算額 | 決算額 | 比較増減 | 備考 |
事務費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 通信費、事務用品 |
人件費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 職員給与 |
WEB管理費 | 200,000 | 200,000 | 0 | WEB年間維持管理費 |
特別事業費 | 0 | 10,000,000 | -10,000,000 | |
会議費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 理事会、役員会 |
歓迎費 | 210,000 | 190,000 | 20,000 | 同窓会新入会員記念品代 |
表彰費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
渉外費 | 130,000 | 130,000 | 0 | 広告他 |
慶弔費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 餞別金、香典 |
奨励費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 就学奨励金10万円×6名 |
旅費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
雑費 | 6,800 | 6,100 | 700 | |
予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
合計 | 3,432,800 | 13,412,100 | -9,979,300 |
■令和3年度 同窓会特別基本金会計予算書
<収入の部>
科目 | 金額 | 備考 |
前年度繰越金 | 29,434,061 | |
R2年度積立金 | 2,368,000 |
3年225×2,600=585,000円 定時制15×9,800=147,000円 1.2年454×3,600=1,634,400円 1×1,600=1,600円(前年未納分) |
雑収入 | 2,939 | 定期預金利息等 |
合計 | 31,805,000 |
<支出の部>
科目 | 金額 | 備考 |
操出金 | 2,400,000 | 一般会計繰出金及び百周年記念事業立替金 |
次年度繰越金 | 29,405,000 | |
合計 | 31,805,000 |
※単位はすべて円となります。